John's Lens Table Buyers Guide |
Sony Alpha FE Full Frame E-Mount |
Coming soon! --> |
Canon |
Nikon |
Panasonic |
||||||||||||||||||||
FishEye / Crazy Wide | Ultra Wide Angle | Wide Angle | Normal | Mild Telephoto | Super Telephoto | ||||||||||||||||||||
$USD | Camera | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm | 18mm | 20mm | 24mm | 25mm | 28mm | 35mm | 40mm | 50mm | 55mm | 70mm | 75mm | 85mm | 90mm | 100mm | 105mm | 135mm | 200mm | 240mm | 300mm | 400mm |
$400 | |||||||||||||||||||||||||
$500 | Key: | ||||||||||||||||||||||||
$600 | Sony | ||||||||||||||||||||||||
$700 | Zeiss Autofocus | ||||||||||||||||||||||||
$800 | a7 | Zeiss MF | |||||||||||||||||||||||
$900 | Sigma | $900 Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 Zeiss OSS | |||||||||||||||||||||||
$1000 | a7 ii | Tamron | $1,000 Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS Sony FE | ||||||||||||||||||||||
$1100 | Samyang | $1,200 Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | |||||||||||||||||||||||
$1200 | a7 ii kit | Voiglander | $1,250 Sony Vario-Tessar T* FE 16–35 mm F4 ZA OSS | ||||||||||||||||||||||
$1300 | Lens Baby | $1,300 Sony FE 24-105mm f/4 G OSS | |||||||||||||||||||||||
$1400 | Sale! | ||||||||||||||||||||||||
$1500 | New! | $1,500 Sony FE 70-200 mm f/4 G OSS | |||||||||||||||||||||||
$1600 | |||||||||||||||||||||||||
$1700 | $1,700 Sony FE 12-24mm f/4 G | ||||||||||||||||||||||||
$1800 | |||||||||||||||||||||||||
$1900 | |||||||||||||||||||||||||
$2000 | a7 iii | ||||||||||||||||||||||||
$2100 | a7s ii | ||||||||||||||||||||||||
$2200 | a7 iii kit | $2,200 Sony FE 16-35mm f/2.8 GM | |||||||||||||||||||||||
SAME | $2,200 Sony FE 24-70 mm F2.8 GM | ||||||||||||||||||||||||
$2300 | |||||||||||||||||||||||||
$2400 | |||||||||||||||||||||||||
$2500 | $2,500 Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | ||||||||||||||||||||||||
$2600 | $2,600 Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS | ||||||||||||||||||||||||
$3000 | a7R iii | ||||||||||||||||||||||||
$4000 | a9 | ||||||||||||||||||||||||
$USD | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm | 18mm | 20mm | 24mm | 25mm | 28mm | 35mm | 40mm | 50mm | 55mm | 70mm | 75mm | 85mm | 90mm | 100mm | 105 | 135mm | 200mm | 240mm | 300mm | 400mm | |
$250 | $250 Sony 50mm f/1.8 |
||||||||||||||||||||||||
$300 | $290 Samyang 35mm f/2.8 |
||||||||||||||||||||||||
$350 | $350 Samyang 12mm f/2.8 Fish |
||||||||||||||||||||||||
$400 | |||||||||||||||||||||||||
$500 | $500 Sony 50mm f/2.8 Macro |
$500 Lensbaby 85mm f/1.8 |
|||||||||||||||||||||||
$600 | $578 Samyang f/1.4 35mm | $500 Samyang 50mm f/1.4 | $570 Sigma 70mm f/2.8 MACRO | $580 Sony 85mm f/1.8 | |||||||||||||||||||||
$700 | $650 Rokinon 14mm f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
$800 | $800 Sony Zeiss 35mm f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
$900 | $900 Laowa MF 15mm f/2 | $900 Sigma 20mm f/1.4 | $900 Sigma 35mm f/1.4 | $950 Sigma 50mm f/1.4 | |||||||||||||||||||||
$1000 | $950 Zeiss MF 50mm f/2.0 | $1000 Zeiss 55mm f/1.8 | |||||||||||||||||||||||
$1100 | $1,100 VoigtL MF 40mm f/1.2 | $1,100 Sony 90mm f/2.8 Macro G | |||||||||||||||||||||||
$1200 | $1,200 Sigma 85mm f/1.4 | ||||||||||||||||||||||||
$1300 | $1300 ZEISS MF 25mm f/2.4 | $1300 ZEISS MF 35mm f/2.0 | $1300 ZEISS 40mm f/2 | $1,200 Zeiss 85mm f/1.8 | |||||||||||||||||||||
$1400 | $1,400 Sony GM 24mm f/1.4 | $1,400 Zeiss MF 85mm f/2.4 | $1,400 Sigma 135mm f/1.8 | ||||||||||||||||||||||
$1500 | $1,500 Zeiss 18mm f/2.8 | $1,500 Zeiss 21mm f/2.8 MF | $1,500 Zeiss 50mm f/1.4 | $1,500 Sony GM 100mm f/2.8 OSS | |||||||||||||||||||||
$1600 | $1,600 Sigma 14mm f/1.8 | "$1,600 Zeiss f/1.4 35mm" | $1,600 Sigma 105mm f/1.4 | ||||||||||||||||||||||
$1700 | $1,700 Zeiss 135mm f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
$1800 | $1,800 Sony GM 85mm f/1.4 | ||||||||||||||||||||||||
About | FAQ | Pics | Disclaimers | Privacy | Google Analytics | © John Rouse 2018 |